ISCRITTI 2019 | ISCRITTI 2020 | ISCRITTI 2021 | ISCRITTI 2022 | |
VALLE D'AOSTA | 3.092 | 3.345 | 3.418 | 3.475 |
PIEMONTE | 153.664 | 149.431 | 152.096 | 153.961 |
LOMBARDIA | 197.169 | 205.353 | 207.630 | 210.948 |
LIGURIA | 57.964 | 56.880 | 57.075 | 57.146 |
TOTALE NORD OVEST | 411.889 | 415.009 | 420.219 | 425.530 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 30.247 | 33.653 | 34.226 | 34.661 |
VENETO | 121.503 | 124.790 | 128.641 | 129.531 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 35.131 | 36.656 | 37.302 | 37.249 |
EMILIA ROMAGNA | 133.624 | 134.878 | 137.446 | 139.391 |
TOTALE NORD EST | 320.505 | 329.977 | 337.615 | 340.832 |
TOSCANA | 79.133 | 83.560 | 84.613 | 85.655 |
UMBRIA | 32.189 | 34.712 | 35.775 | 36.525 |
MARCHE | 41.490 | 42.874 | 43.818 | 44.221 |
LAZIO | 193.862 | 191.266 | 193.391 | 193.510 |
TOTALE CENTRO | 346.674 | 352.412 | 357.597 | 359.911 |
ABRUZZO | 53.998 | 55.562 | 56.439 | 56.519 |
MOLISE | 13.398 | 14.087 | 14.293 | 14.148 |
CAMPANIA | 180.540 | 174.959 | 176.599 | 177.268 |
PUGLIA | 220.237 | 215.197 | 217.220 | 218.661 |
BASILICATA | 34.244 | 33.110 | 33.590 | 33.111 |
CALABRIA | 120.132 | 119.585 | 121.360 | 120.367 |
TOTALE SUD | 622.549 | 612.500 | 619.501 | 620.074 |
SICILIA | 212.749 | 210.983 | 209.911 | 211.549 |
SARDEGNA | 60.246 | 63.575 | 65.127 | 64.827 |
TOTALE ISOLE | 272.995 | 274.558 | 275.038 | 276.376 |
SUB TOTALE | 1.974.612 | 1.984.456 | 2.009.970 | 2.022.723 |
II AFFILIAZIONE | 306.743 | 302.900 | 300.000 | 295.000 |
TOTALE GENERALE | 2.281.355 | 2.287.356 | 2.309.970 | 2.317.723 |
N.B.: Il numero degli iscritti non e' comprensivo di quelli effettuati brevi manu
a livello categoriale e territoriale