UIL: il tesseramento (per regioni) negli anni 2022 - 2025
Dati Tesseramento
UIL: il tesseramento (per regioni) negli anni 2022 - 2025

 



  ISCRITTI 2022 ISCRITTI 2023 ISCRITTI 2024 ISCRITTI 2025
VALLE D'AOSTA 3.475 3.743 3.439 3.731
PIEMONTE 153.961 157.502 159.829 159.781
MILANO E LOMBARDIA 210.948 214.466 219.706 224.077
LIGURIA 57.146 59.143 59.267 60.239
TOTALE NORD OVEST 425.530 434.854 442.241 447.828
TRENTINO ALTO ADIGE 34.661 34.583 33.800 34.391
VENETO 129.531 129.462 129.954 131.870
FRIULI VENEZIA GIULIA 37.249 37.631 38.298 38.281
EMILIA ROMAGNA 139.391 142.455 146.016 150.017
TOTALE NORD EST 340.832 344.131 348.068 354.559
TOSCANA 85.655 86.822 88.735 91.750
UMBRIA 36.525 37.407 38.435 39.778
MARCHE 44.221 45.047 46.062 47.506
ROMA E LAZIO 193.510 196.269 197.712 202.467
TOTALE CENTRO 359.911 365.545 370.944 381.501
ABRUZZO 56.519 57.526 58.957 60.088
MOLISE 14.148 14.069 14.237 14.630
UIL NAPOLI E CAMPANIA 177.268 179.293 180.093 186.253
PUGLIA E BARI 218.661 218.538 218.943 221.590
BASILICATA 33.111 34.779 35.471 37.505
CALABRIA 120.367 121.092 120.376 121.927
TOTALE SUD 620.074 625.297 628.077 641.993
SICILIA 211.549 210.685 210.977 216.788
SARDEGNA 64.827 65.715 67.573 67.066
TOTALE ISOLE 276.376 276.400 278.550 283.854
         
 TOTALE ISCRITTI 2.022.723 2.046.227 2.067.880 2.369.780

Dati elaborati da: Servizio Organizzazione UIL (2026)
N.B.:
Il numero degli iscritti non è comprensivo del tesseramento effettuato
in 2^ affiliazione.
N.B.: il numero degli iscritti non è comprensivo di quelli effettuati brevi manu a livello categoriale e territoriale