ISCRITTI 2018 | ISCRITTI 2019 | ISCRITTI 2020 | ISCRITTI 2021 | |
VALLE D'AOSTA | 3.387 | 3.092 | 3.345 | 3.418 |
PIEMONTE | 151.615 | 153.664 | 149.431 | 152.096 |
LOMBARDIA | 195.208 | 197.169 | 205.353 | 207.630 |
LIGURIA | 57.907 | 57.964 | 56.880 | 57.075 |
TOTALE NORD OVEST | 408.117 | 411.889 | 415.009 | 420.219 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 29.056 | 30.247 | 33.653 | 34.226 |
VENETO | 119.413 | 121.503 | 124.790 | 128.641 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 34.429 | 35.131 | 36.656 | 37.302 |
EMILIA ROMAGNA | 129.502 | 133.624 | 134.878 | 137.446 |
TOTALE NORD EST | 312.400 | 320.505 | 329.977 | 337.615 |
TOSCANA | 77.451 | 79.133 | 83.560 | 84.613 |
UMBRIA | 32.163 | 32.189 | 34.712 | 35.775 |
MARCHE | 42.048 | 41.490 | 42.874 | 43.818 |
LAZIO | 192.851 | 193.862 | 191.266 | 193.391 |
TOTALE CENTRO | 344.513 | 346.674 | 352.412 | 357.597 |
ABRUZZO | 52.835 | 53.998 | 55.562 | 56.439 |
MOLISE | 13.493 | 13.398 | 14.087 | 14.293 |
CAMPANIA | 184.280 | 180.540 | 174.959 | 176.599 |
PUGLIA | 220.227 | 220.237 | 215.197 | 217.220 |
BASILICATA | 34.674 | 34.244 | 33.110 | 33.590 |
CALABRIA | 122.702 | 120.132 | 119.585 | 121.360 |
TOTALE SUD | 628.211 | 622.549 | 612.500 | 619.501 |
SICILIA | 212.611 | 212.749 | 210.983 | 209.911 |
SARDEGNA | 60.449 | 60.246 | 63.575 | 65.127 |
TOTALE ISOLE | 273.060 | 272.995 | 274.558 | 275.038 |
SUB TOTALE | 1.966.301 | 1.974.612 | 1.984.456 | 2.009.970 |
II AFFILIAZIONE | 307.020 | 306.743 | 302.900 | 300.000 |
TOTALE GENERALE | 2.273.321 | 2.281.355 | 2.287.356 | 2.309.970 |
N.B.: Il numero degli iscritti non e' comprensivo di quelli effettuati brevi manu
a livello categoriale e territoriale