UIL: il tesseramento (per Categorie e Settori) negli anni 2017 - 2020.
Dati Tesseramento
UIL: il tesseramento (per regioni) negli anni 2017 - 2020

 



  ISCRITTI 2019 ISCRITTI 2020 ISCRITTI 2021 ISCRITTI 2022
UILA (Agroalimentari) 229.508 232.040 232.692 233.173
AGROALIMENTARE 229.508 232.040 232.692 233.173
FENEAL  (Edile affini e del legno) 158.511 159.200 160.023 161.848
UILM  (Metalmeccanici) 99.605 99.027 102.056 104.087
UILTEC  (Tessile, Energia, Chimica) 117.607 118.012 118.012 118.012
INDUSTRIA 375.723 376.239 380.091 383.947
UILCA (Credito, Esattorie, Assicurazioni) 45.351 46.014 44.076 43.587
UILCOM (Informazione, Spettacolo, Sport e Tempo libero, Telecomunicazioni, Televisione) 38.503 39.428 39.488 39.703
UILPOSTE (Postelegrafonici) 28.124 26.231 26.351 23.351
UILTUCS (Commercio, Turismo, Servizi) 139.911 140.155 144.524 148.087
TERZIARIO 251.889 251.948 254.439 254.728
UILTRASPORTI (Mobilità, Trasporto Aereo e Marittimo, Viabilità, Multiservizi) 131.657 140.012 140.012 142.012
TRASPORTI 131.657 140.012 140.012 142.012
UILTEMP  (Temporanei, Autonomi, Atipici, Partita Iva) 69.711 68.150 70.972 71.138
LAVORATORI ATIPICI 69.711 68.150 70.972 71.138
UIL FPL (Sanita', Enti Locali) 205.301 206.309 206.309 207.412
UIL OO.CC(Organi Costituzionali) 532 535 535 536
UILSCUOLA  84.673 89.901 98.901 100.301
UILPA (Pubblica Amministrazione) 55.608 52.378 52.769 52.779
UILRUA (Ricerca, Università, Afam) 9.649 9.136 9.847 9.613
PUBBLICO IMPIEGO 355.763 358.259 368.361 371.241
TOTALE LAVORATORI ATTIVI 1.414.251 1.426.648 1.446.567 1.456.239
UILPENSIONATI  560.361 557.808 563.403 566.484
PENSIONATI 560.361 557.808 563.403 566.484
SUB TOTALE 1.974.612 1.984.456 2.009.970 2.022.723
II AFFILIAZIONE 306.743 302.900 300.000 295.000
TOTALE GENERALE 2.281.355 2.287.356 2.309.970 2.317.723

 

N.B.: Il numero degli iscritti non e' comprensivo di quelli effettuati brevi manu

a livello categoriale e territoriale