UIL: il tesseramento (per Categorie e Settori) negli anni 2017 - 2020.
Dati Tesseramento
UIL: il tesseramento (per regioni) negli anni 2017 - 2020

 



  ISCRITTI 2020 ISCRITTI 2021 ISCRITTI 2022 ISCRITTI 2023
UILA (Agroalimentari) 232.040 232.692 233.173 234.810
AGROALIMENTARE 232.040 232.692 233.173 234.810
FENEAL  (Edile affini e del legno) 159.200 160.023 161.848 166.421
UILM  (Metalmeccanici) 99.027 102.056 104.087 104.830
UILTEC  (Tessile, Energia, Chimica) 118.012 118.012 118.012 118.869
INDUSTRIA 376.239 380.091 383.947 390.120
UILCA (Credito, Esattorie, Assicurazioni) 46.014 44.076 43.587 43.640
UILCOM (Informazione, Spettacolo, Sport e Tempo libero, Telecomunicazioni, Televisione) 39.428 39.488 39.703 40.285
UILPOSTE (Postelegrafonici) 26.231 26.351 23.351 23.344
UILTUCS (Commercio, Turismo, Servizi) 140.155 144.524 148.087 152.749
TERZIARIO 251.948 254.439 254.728 260.018
UILTRASPORTI (Mobilità, Trasporto Aereo e Marittimo, Viabilità, Multiservizi) 140.012 140.012 142.012 144.707
TRASPORTI 140.012 140.012 142.012 144.707
UILTEMP  (Temporanei, Autonomi, Atipici, Partita Iva) 68.150 70.972 71.138 72.965
LAVORATORI ATIPICI 68.150 70.972 71.138 72.965
UIL FPL (Sanita', Enti Locali) 206.309 206.309 207.412 206.545
UIL OO.CC(Organi Costituzionali) 535 535 536 594
UILSCUOLA  89.901 98.901 100.301 103.406
UILPA (Pubblica Amministrazione) 52.378 52.769 52.779 52.819
UILRUA (Ricerca, Università, Afam) 9.136 9.847 9.613 9.267
PUBBLICO IMPIEGO 358.259 368.361 371.241 372.631
TOTALE LAVORATORI ATTIVI 1.426.648 1.446.567 1.456.239 1.475.251
UILPENSIONATI  557.808 563.403 566.484 570.976
PENSIONATI 557.808 563.403 566.484 570.976
SUB TOTALE 1.984.456 2.009.970 2.022.723 2.046.227
II AFFILIAZIONE 302.900 300.000 295.000 294.673
TOTALE GENERALE 2.287.356 2.309.970 2.317.723 2.340.900

 

Dati elaborati da: Servizio Organizzazione UIL (2024)
N.B.: Il numero degli iscritti non e' comprensivo di quelli effettuati brevi manu

a livello categoriale e territoriale