ISCRITTI 2018 | ISCRITTI 2019 | ISCRITTI 2020 | ISCRITTI 2021 | |
UILA (Agroalimentari) | 227.013 | 229.508 | 232.040 | 232.692 |
AGROALIMENTARE | 227.013 | 229.508 | 232.040 | 232.692 |
UILTEC (Tessile, Energia, Chimica) | 115.268 | 117.607 | 118.012 | 118.012 |
FENEAL (Edile affini e del legno) | 157.057 | 158.511 | 159.200 | 160.023 |
UILM (Metalmeccanici) | 98.104 | 99.605 | 99.027 | 102.056 |
INDUSTRIA | 370.429 | 375.723 | 376.239 | 380.091 |
UILCA (Credito, Esattorie, Assicurazioni) | 45.348 | 45.351 | 46.014 | 44.076 |
UILCOM (Informazione, Spettacolo, Sport e Tempo libero, Telecomunicazioni, Televisione) | 39.700 | 38.503 | 39.428 | 39.488 |
UILPOSTE (Postelegrafonici) | 28.621 | 28.124 | 26.231 | 26.351 |
UILTUCS (Commercio, Turismo, Servizi) | 135.207 | 139.911 | 140.155 | 144.524 |
TERZIARIO | 248.876 | 251.889 | 251.948 | 254.439 |
UILTRASPORTI (Mobilità, Trasporto Aereo e Marittimo, Viabilità, Multiservizi) | 127.043 | 131.657 | 140.012 | 140.012 |
TRASPORTI | 127.043 | 131.657 | 140.012 | 140.012 |
UILTEMP (Temporanei, Autonomi, Atipici, Partita Iva) | 69.694 | 69.711 | 68.150 | 70.972 |
LAVORATORI ATIPICI | 69.694 | 69.711 | 68.150 | 70.972 |
UIL FPL (Sanita', Enti Locali) | 205.212 | 205.301 | 206.309 | 206.309 |
UIL OO.CC. (Organi Costituzionali) | 560 | 532 | 535 | 535 |
UILSCUOLA | 81.061 | 84.673 | 89.901 | 98.901 |
UILPA (Pubblica Amministrazione) | 55.109 | 55.608 | 52.378 | 52.769 |
UILRUA (Ricerca, Università, Afam) | 10.238 | 9.649 | 9.136 | 9.847 |
PUBBLICO IMPIEGO | 352.180 | 355.763 | 358.259 | 368.361 |
TOTALE LAVORATORI ATTIVI | 1.395.235 | 1.414.251 | 1.426.648 | 1.446.567 |
UILPENSIONATI | 571.066 | 560.361 | 557.808 | 563.403 |
PENSIONATI | 571.066 | 560.361 | 557.808 | 563.403 |
SUB TOTALE | 1.966.301 | 1.974.612 | 1.984.456 | 2.009.970 |
II AFFILIAZIONE | 307.020 | 306.743 | 302.900 | 300.000 |
TOTALE GENERALE | 2.273.321 | 2.281.355 | 2.287.356 | 2.309.970 |
N.B.: Il numero degli iscritti non e' comprensivo di quelli effettuati brevi manu
a livello categoriale e territoriale