ISCRITTI 2021 | ISCRITTI 2022 | ISCRITTI 2023 | ISCRITTI 2024 | |
UILA (Agroalimentari) | 232.692 | 233.173 | 234.810 | 235.407 |
AGROALIMENTARE | 232.692 | 233.173 | 234.810 | 235.407 |
FENEAL (Edile affini e del legno) | 160.023 | 161.848 | 166.421 | 169.247 |
UILM (Metalmeccanici) | 102.056 | 104.087 | 104.830 | 106.234 |
UILTEC (Tessile, Energia, Chimica) | 118.012 | 118.012 | 118.869 | 119.069 |
INDUSTRIA | 380.091 | 383.947 | 390.120 | 394.550 |
UILCA (Credito, Esattorie, Assicurazioni) | 44.076 | 43.587 | 43.640 | 43.729 |
UILCOM (Informazione, Spettacolo, Sport e Tempo libero, Telecomunicazioni, Televisione) | 39.488 | 39.703 | 40.285 | 40.805 |
UILPOSTE (Postelegrafonici) | 26.351 | 23.351 | 23.344 | 23.344 |
UILTUCS (Commercio, Turismo, Servizi) | 144.524 | 148.087 | 152.749 | 155.067 |
TERZIARIO | 254.439 | 254.728 | 260.018 | 262.945 |
UILTRASPORTI (Mobilità, Trasporto Aereo e Marittimo, Viabilità, Multiservizi) | 140.012 | 142.012 | 144.707 | 146.707 |
TRASPORTI | 140.012 | 142.012 | 144.707 | 146.707 |
UILTEMP (Temporanei, Autonomi, Atipici, Partita Iva) | 70.972 | 71.138 | 72.965 | 73.942 |
LAVORATORI ATIPICI | 70.972 | 71.138 | 72.965 | 73.942 |
UIL FPL (Sanita', Enti Locali) | 206.309 | 207.412 | 206.545 | 211.433 |
UIL OO.CC. (Organi Costituzionali) | 535 | 536 | 594 | 592 |
UILSCUOLA | 98.901 | 100.301 | 103.406 | 106.406 |
UILPA (Pubblica Amministrazione) | 52.769 | 52.779 | 52.819 | 53.508 |
UILRUA (Ricerca, Università, Afam) | 9.847 | 9.613 | 9.267 | 9.125 |
PUBBLICO IMPIEGO | 368.361 | 371.241 | 372.631 | 381.064 |
TOTALE LAVORATORI ATTIVI | 1.446.567 | 1.456.239 | 1.475.251 | 1.494.615 |
UILPENSIONATI | 563.403 | 566.484 | 570.976 | 573.265 |
PENSIONATI | 563.403 | 566.484 | 570.976 | 573.265 |
  |   |   |   |   |
TOTALE ISCRITTI | 2.009.970 | 2.022.723 | 2.046.227 | 2.067.880 |
Dati elaborati da: Servizio Organizzazione UIL (2025)
N.B.: Il numero degli iscritti non è
comprensivo del tesseramento effettuato
in 2^ affiliazione.