| ISCRITTI 2022 | ISCRITTI 2023 | ISCRITTI 2024 | ISCRITTI 2025 | |
| UILA (Agroalimentari) | 233.173 | 234.810 | 235.407 | 236.007 |
| AGROALIMENTARE | 233.173 | 234.810 | 235.407 | 236.007 |
| FENEAL (Edile affini e del legno) | 161.848 | 166.421 | 169.247 | 171.248 |
| UILM (Metalmeccanici) | 104.087 | 104.830 | 106.234 | 107.380 |
| UILTEC (Tessile, Energia, Chimica) | 118.012 | 118.869 | 119.069 | 119.089 |
| INDUSTRIA | 383.947 | 390.120 | 394.550 | 397.717 |
| UILCA (Credito, Esattorie, Assicurazioni) | 43.587 | 43.640 | 43.729 | 43.818 |
| UILCOM (Informazione, Spettacolo, Sport e Tempo libero, Telecomunicazioni, Televisione) | 39.703 | 40.285 | 40.805 | 41.212 |
| UILPOSTE (Postelegrafonici) | 23.351 | 23.344 | 23.344 | 21.344 |
| UILTUCS (Commercio, Turismo, Servizi) | 148.087 | 152.749 | 155.067 | 162.461 |
| TERZIARIO | 254.728 | 260.018 | 262.945 | 268.835 |
| UILTRASPORTI (Mobilità, Trasporto Aereo e Marittimo, Viabilità, Multiservizi) | 142.012 | 144.707 | 146.707 | 148.968 |
| TRASPORTI | 142.012 | 144.707 | 146.707 | 148.968 |
| UILTEMP (Temporanei, Autonomi, Atipici, Partita Iva) | 71.138 | 72.965 | 73.942 | 69.137 |
| LAVORATORI ATIPICI | 71.138 | 72.965 | 73.942 | 69.137 |
| UIL FPL (Sanita', Enti Locali) | 207.412 | 206.545 | 211.433 | 212.765 |
| UIL OO.CC. (Organi Costituzionali) | 536 | 594 | 592 | 594 |
| UILSCUOLA | 100.301 | 103.406 | 106.406 | 139.406 |
| UILPA (Pubblica Amministrazione) | 52.779 | 52.819 | 53.508 | 53.806 |
| UILRUA (Ricerca, Università, Afam) | 9.613 | 9.267 | 9.125 | 8.549 |
| PUBBLICO IMPIEGO | 371.241 | 372.631 | 381.064 | 415.120 |
| TOTALE LAVORATORI ATTIVI | 1.456.239 | 1.475.251 | 1.494.615 | 1.535.784 |
| UILPENSIONATI | 566.484 | 570.976 | 573.265 | 573.951 |
| PENSIONATI | 566.484 | 570.976 | 573.265 | 573.951 |
|   |   |   |   |   |
| TOTALE ISCRITTI | 2.022.723 | 2.046.227 | 2.067.880 | 2.369.780 |
Dati elaborati da: Servizio Organizzazione UIL (2026)
N.B.: Il numero degli iscritti non è
comprensivo del tesseramento effettuato
in 2^ affiliazione.


