LA VARIAZIONE ISTAT MESE PER MESE DEGLI ULTIMI 12 MESI |
||||
| Mese | Anno | INDICI (Base 1995=100) |
Variazione percentuali rispetto |
|
| dell'anno precedente | di due anni precedenti | |||
| Luglio | 2009 | 135,3 | -0,1 | 3,9 |
| Agosto | 2009 | 135,8 | 0,2 | 4,1 |
| Settembre | 2009 | 135,4 | 0,1 | 3,8, |
| Ottobre | 2009 | 135,5 | 0,2 | 3,6 |
| Novembre | 2009 | 135,6 | 0,7 | 3,3 |
| Dicembre | 2009 | 135,8 | 1,0 | 3,0 |
| Media | 2009 | 135,2 | ||
| Gennaio | 2010 | 136,0 | 1,3 | 2,9 |
| Febbraio | 2010 | 136,2 | 1,3 | 2,8 |
| Marzo | 2010 | 136,5 | 1,5 | 2,5 |
| Aprile | 2010 | 137,0 | 1,6 | 2,6 |
| Maggio | 2010 | 137,1 | 1,5 | 2,2 |
| Giugno | 2010 | 137,1 | 1,3 | 1,7 |
| Luglio | 2010 | 137,6 | 1,7 | 1,6 |
GLI INDICI VENGONO AGGIORNATI AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO ISTAT SULLA G.U. |
||||