![]()
Valutazione dei rischi
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Elaborazione documento | Datori di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
| Aggiornamento delle misure di prevenzione | Datori di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
| Aggiornamento delle misure di prevenzione | Preposti | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 0.5 a 2 milioni | 12 mesi |
| Consultazione: rappresentante sicurezza. Collaborazione: medico e responsabile del servizio prevenzione | Datori di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
| Aggiornamento documento e valitazioni | Datori di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Designazione | Datori di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | 12 mesi |
| Richiesta medico competente osservanza della legge | Datori di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | 12 mesi |
| Richiesta medico competente osservanza della legge | Preposti | Arresto fino ad 1 mesi Ammenda da 0.3 a 1 milioni | 12 mesi |
![]()
Pericolo grave ed immediato
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Informazione lavoratori sui piani predisposti | Datori di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | 12 mesi |
| Piano di evacuazione | Datori di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
| Piano di emergenza | Datori di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
| Ordine di astensione dal lavoro | Datori di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
| Designazione lavoratori Incaricati attuazione Misure di prevenzione | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 6 milioni | 12 mesi |
| Designazione lavoratori Incaricati attuazione Misure di prevenzione | Preposti | Arresto fino ad 1 mesi Ammenda da 0.3 a 1 milioni | 12 mesi |
| Istruzioni abbandono Aree di pericolo grave ed immediato | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
| Istruzioni abbandono Aree di pericolo grave ed immediato | Preposti | Arresto fino ad 1 mesi Ammenda da 0.3 a 1 milioni | 12 mesi |
| Informazione lavoratori | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
| Divieto di esposizione a pericolo grave ed immediato | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
| Divieto di esposizione a pericolo grave ed immediato | Preposti | Arresto fino ad 2 mesi Ammenda da 0.5 a 2 milioni | 12 mesi |
![]()
Rischio grave e specifico
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Accesso zone a rischio limitato lavoratori con istruzioni adeguate | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
| Accesso zone a rischio limitato lavoratori con istruzioni adeguate | Preposti | Arresto fino ad 2 mesi Ammenda da 0.5 a 2 milioni | 12 mesi |
![]()
Rischio per la popolazione e ambiente esterno
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Divieto misure rischiose per popolazione o ambiente | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
| Divieto misure rischiose per popolazione o ambiente | Preposti | Arresto fino ad 2 mesi Ammenda da 0.5 a 2 milioni | 12 mesi |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Adozione misure | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
| Adozione misure | Preposti | Arresto fino ad 2 mesi Ammenda da 0.5 a 2 milioni | 12 mesi |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Registro infortuni | Datori di lavoro Dirigenti | Ammenda da 1 a 6 milioni | 12 mesi |
| Registro infortuni | Preposti | Ammenda da 0.5 a 3 milioni | 12 mesi |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Valutazione compatibilitā con capacitā professionali e salute dei lavoratori | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 6 milioni | 12 mesi |
| Valutazione compatibilitā con capacitā professionali e salute dei lavoratori | Preposti | Arresto fino ad 1 mesi Ammenda da 0.3 a 1 milioni | 12 mesi |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Richiesta osservanza norme | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 6 milioni | 12 mesi |
| Richiesta osservanza norme | Preposti | Arresto fino ad 1 mesi Ammenda da 0.3 a 1 milioni | 12 mesi |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Permesso verifica applicazioni misure di sicurezza Consultazione in merito alla valutazione dei rischi, alle designazione degli addetti al servizio prevenzione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione lavoratori | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 6 milioni | 12 mesi |
| Permesso verifica applicazioni misure di sicurezza Consultazione in merito alla valutazione dei rischi, alle designazione degli addetti al servizio prevenzione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione lavoratori | Preposti | Arresto fino ad 1 mesi Ammenda da 0.3 a 1 milioni | 12 mesi |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Designazione degli addetti | Datore di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | 12 mesi |
| Fornitura informazioni | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | 12 mesi |
| Comunicazione IdL e USL del nominativo del responsabile esterno o interno | Datore di lavoro | Ammenda da 1 a 6 milioni | 12 mesi |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Convocazione annuale Convocazione in occasione di variazioni significative influenti sul rischio | Datore di lavoro | Ammenda da 1 a 6 milioni | 12 mesi |
| Comunicazione rappresentanti sicurezza dei risultati degli accertamenti clinici e strumentali | Datore di lavoro | Ammenda da 0.5 a 3 milioni | 12 mesi |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Divieto di vendita, noleggio concessione in uso e locazione finanziaria | Datore di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | |
| Divieto di vendita, noleggio concessione in uso e locazione finanziaria | Commercianti Noleggiatori Venditori | Arresto fino ad 2 mesi Ammenda da 15 a 60 milioni |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Rispetto norme ed istruzioni per installazione e montaggio | Datore di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | |
| Rispetto norme ed istruzioni per installazione e montaggio | Installatori Montatori | Arresto fino ad 1 mese Ammenda da 0.6 a 2 milioni |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Rispetto dei principi generali e delle norme speciali di sicurezza Scelta di macchine e dispositivi di protezione a norma | Progettisti | Arresto fino ad 1 mesi Ammenda da 0.6 a 2 milioni |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Verifica idoneitā contraenti e fornitura di informazione sui rischi dell'ambiente Cooperazione attuazione misure Coordinamento degli interventi sui rischi incidenti e sulla attivitā lavorativa. Promozione del coordinamento | Datori di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Informazioni rappresentante lavoratori Dichiarazione organo di vigilanza Frequentazione del corso di formazione Informazione ai lavoratori | Datore di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | 1 |
| Formazione in materia di sicurezza e di salute | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto fino ad 1 mesi Ammenda da 0.6 a 2 milioni | 1 |
| Formazione in materia di sicurezza e di salute | Preposti | Arresto fino ad 1 mesi Ammenda da 0.5 a 2 milioni | 1 |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Organizzazione generale | Datore di lavoro | Arresto fino a 2 mesi Ammenda da 0.5 a 2 milioni | Succ. |
| Designazione lavoratori incaricati all'attuazione | Datori di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | Succ. |
| Organizzazione generale | Medico competente | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | Succ. |
| Organizzazione rapporti con servizi pubblici competenti | Datori di lavoro | Arresto fino a 2 mesi Ammenda da 1a 6 milioni | 12 mesi |
| Designazione lavoratori incaricati di attuare le misure | Datori di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | 12 mesi |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Rispetto delle istruzioni Uso corretto: macchinari, utensili, apparecchiature, sostanze pericolosi, mezzi trasporto, attrezzature, DPI Segnalazione delle deficienze e condizioni di pericolo Divieto di modificazione o rimozione dei dispositivi,ecc. Controlli sanitari Adempimento obblighi imposti autoritā competente | Lavoratori | Ammenda da 0.4 a 1.2 milioni |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Effettuazione accertamenti sanitari, preventivi e periodici previsti Apertura e aggiornamento cartelle sanitarie-rischio Visita luoghi di lavoro con frequenza semestrale Partecipazione programmazione prevenzione e protezione | Medico competente | Arresto fino ad 2 mesi Ammenda da 1 a 6 milioni | 12 |
| Informazione significato delle misure Informazione dei risultati Effettuazione visite mediche a richiesta del lavoratore Giudizio inidoneitā parziale, temporale, totale del lavoratore con informazione scritta al datore di lavoro e lavoratore | Medico competente | Arresto fino ad 1 mesi Ammenda da 0.4 a 3 milioni | 12 |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Informazione lavoratori | Datore di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | 12 mesi |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Formazione in materia di sicurezza e salute | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
| Formazione in materia di sicurezza e salute | Preposti | Arresto fino a 2 mesi Ammenda da 0.5 a 2 milioni | 12 mesi |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Prescrizioni di sicurezza -Allegato 2- | Datori di lavoro Dirigenti Preposti | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 12 mesi |
| Adeguamento luoghi lavoro | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1/3 |
| Adeguamento luoghi lavoro | Preposti | Arresto fino a 2 mesi Ammenda da 0.5 a 2 milioni | 1/3 |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Luoghi di lavoro, porte, vie di circolazione, docce, gabinetti e posti di lavoro utilizzati dopo 1/3/93 | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1/3 |
| Misure adattamento servizi igienici esistenti prima del 1/3/93 | Datori di lavoro Dirigenti | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1/3 |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Luoghi di lavoro, vie di circolazione, Impianti e dispositivi di sicurezza | Datori di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | D |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Attrezzature adeguate e sicure Riduzione rischi utilizzo Corrette installazioni Idonee manutenzioni Corretto utilizzo | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
| Utilizzo riservato attrezzature particolari e qualificazione dei manutentori | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
| Formazione ed addestramento Informazioni ed istruzioni su condizioni di impiego e situazioni anomale. | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
| Cura, divieto di modifiche e segnalazione diffetti | Datore di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | 1 |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Fornitura ai lavoratori | Datore di lavoro | Ammenda da 0.4 a 1.2 milioni | 1 |
| Manutenzione e pulizia Utilizzo corretto Misure igeniche per utilizzo Formazione ed addestramento | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
| Istruzioni comprensibili Disponibilitā documenti in azienda Necessari ed idonei mezzi | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
| Informazioni tipo rischio da cui protegge un dato dispositivo | Datore di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | 1 |
| Formazione ed addestramento dispositivo per l'udito | Datore di lavoro | Ammenda da 0.4 a 1.2 milioni | 1 |
| Cure e divieto di modifiche | Lavoratori | Arresto fino a 2 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Misure organizzative, attrezzature movimentazione, sorveglianza sanitaria Informazione su movimentazione dei carichi e rischi relativi | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
| Formazione su movimentazione | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Misure prevenzione rischi da VDT | Datore di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | 1 |
| Formazione per misure di prevenzione | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
| Informazione per misure | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
| Informazione lavoratori e rappresentante sicurezza sui mutamenti organizzazione | Datore di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | 1 |
| Visita medica oculistica prima dell'abilitazione al VDT Visita biennale per idonei con prescrizione e per ultracinquantenni | Datore di lavoro Dirigenti | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
| Conformatā allegato VII dei luoghi di lavoro | Preposti | Arresto fino a 2 mesi Ammenda da 0.5 a 2 milioni | 1 |
| Pause di lavoro Rispetto modalitā pause previste Contratti Collettivi Pausa minima o personalizzata | Datore di lavoro Dirigenti | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | |
| Pause di lavoro Rispetto modalitā pause previste Contratti Collettivi Pausa minima o personalizzata | Preposti | Arresto fino a 2 mesi Ammenda da 0.5 a 2 milioni | |
| Controllo oftalmico richiesto e confermato dal medico | Datore di lavoro Dirigenti | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | |
| Controllo oftalmico richiesto e confermato dal medico | Preposti | Arresto fino a 2 mesi Ammenda da 0.5 a 2 milioni |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Eliminazione o riduzione Riduzione livello esposizione Misure tecniche e procedurali Servizi igienici appropriati Indumenti protettivi e dispositivi di protezione controllati e puliti Informazione-formazione lavoratori Disposizioni lavorazioni particolari Riduzione minimo presenza lavoratori nelle aree a rischio | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
| Sorveglianza sanitaria esposti Misurazione agente cancerogeno in aria Accesso del rappresentante sicurezza al registro e cartelle | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
| Informazione-formazione Etichettatura contenitori imballaggi e impianti | Datore di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | 1 |
| Registro lavoratori esposti Cartelle sanitarie di rischio | Datore di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | |
| Consegna ISPSEL e USL registro lavoratori esposti Adempimenti in caso di cessazione o assunzione lavoratore giā esposto Conservazione cartelle fino a risoluzione del rapporto di lavoro e consegna copia al lavoratore dopo la cessazione | Datore di lavoro | Ammenda da 1 a 6 milioni | |
| Informazione lavoratori sorveglianza sanitaria subita | Medico competente | Arresto fino ad 1mesi Ammenda da 0.5 a 3 milioni | 1 |
| Registro lavoratori esposti Informazione datore di lavoro Cartelle sanitarie e rischio | Medico competente | Arresto fino ad 2mesi Ammenda da 1 a 6 milioni | 1 |
| Divieto di mangiare bere fumare nei posti di lavoro con esposizione ad agenti | Chiunque | Ammenda da 100 a 300 mila |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Misure immediate Comunicazione organo di vigilanza | Datore di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | |
| Abbandono immediato aree esposte in modo anomalo DPI limitati al minimo necessario | Lavoratori |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Misure preventive-protettive Misure organizzative specifiche Disposizione di Servizi sanitari e indumenti Procedure per manipolazione decontaminazione e eliminazione dei materiali e dei rifiuti | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | |
| Misure specifiche per laboratori e stabulari- Allegato XII- - Livelli di contenimento- | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
| Formazione dei lavoratori Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | 1 |
| Comunicazione preventiva all'organo di vigilanza Accesso informazioni al rappresentante sicurezza Autorizzazione M. Sanitā Informazione M. Sanitā nuovi agenti utilizzati Informazione OVT e rappresentante per la sicurezza di dispersione nell'ambiente | Datore di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | |
| Valutazione rischio per ogni cambiamento e comunque ogni tre anni Informazione lavoratori sui rischi e misure Iscrizione e aggiornamento nel registro di chi utilizzi agenti del gruppo 3 e 4 Libero accesso al rappresentante per la sicurezza | Datore di lavoro | Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da 1 a 5 milioni | |
| Consegna ISPESL e ISS registri Comunicazione e consegna ISPESL cartelle sanitarie e di rischio dopo la fine del rapporto di lavoro Comunicazione al delegato di sicurezza dei dati collettivi ed anonimi Comunicazione ai lavoratori interessati sui contenuti delle cartelle e registro | Datore di lavoro | Ammenda da 1 a 6 milioni | 1 |
| Conservazione delle cartelle fino al termine del rapporto di lavoro | Datore di lavoro | Ammenda da 1 a 6 milioni | 1 |
| Segnalazione immediata infortunio e incidente | Lavoratori | Ammenda da 0.4 a 1.2 milioni | |
| Divieto di mangiare, bere e fumare nelle aree a rischio | Chiunque | Ammenda da 100 a 300 mila |
![]()
| Obbligo | Soggetti obbligati | Sanzione | Termine |
| Misure specifiche processi industriali-Allegato XII- | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni | |
| Abbandono immediato zone infettate a seguito di incidente | Lavoratori | Ammenda da 200 a 600 mila | |
| Misure specifiche laboratori e stabulari Adozione misure Terzo livello di contenimento | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 milioni |
![]()