DATI ORGANIZZATIVI SISTEMA UIL COMO |
Olre 18.500 persone si sono rivolte alla sedi Uil della provincia di Como nel corso del 2004 |
| ISCRITTI IN TOTALE ANNO 2004 | 10.127 | |
| PRATICHE DI PATRONATO / ANNO | 2.348 | |
| PRATICHE FISCALI / ANNO | 6.598 | |
| PRATICHE RED/ISEE/ASS. FAM. / ANNO | 5.874 | |
| UTENTI ASSISTITI DIRETTAMENTE IN UN ANNO | 18.500 | |
| SEDI FISSE IN PROVINCIA | 6 |
|
| RECAPITI IN PROVINCIA | 17 |
|
| VISITATORI UNICI DELSITO www.uilcomo.it NEL 2004 | ||
| RISULTATI ELEZIONI RSU Pubblica Amministrazione 2001 - Elaborzione UIL su dati Aran | Ministeri | 14,15% |
| Universitą | 16,67% | |
| Aziende | 10,31% | |
| Parastato | 17,01% | |
| Sanitą | 9,62% | |
| Enti Locali | 21,06% | |
Informazioni sull'autore
Copyright © 2002-2004 Tutti i diritti riservati
UIL Via Torriani, 27/29 - 22100 Como
Tel: 031. 273295 Fax: 031. 264132
www.uilcomo.it